
ছবিটি এআই জেনারেটেড।
এশিয়া-প্যাসিফিকের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমে ভারত নেতৃত্ব দিয়েছে। 2025 সালের জন্য ফোর্বস এশিয়ার ‘100 স্টার্টআপ টু ওয়াচ’ তালিকায় 16টি দেশ থেকে 100টি প্রতিশ্রুতিশীল স্টার্টআপ নির্বাচিত হয়েছে।
18টি স্টার্টআপ নিয়ে ভারত এতে এগিয়ে রয়েছে। এর মধ্যে ₹8779 কোটি পর্যন্ত মূল্যের কোম্পানিগুলিও রয়েছে৷ তালিকাটি আঞ্চলিক উদ্ভাবনের একটি চিত্র উপস্থাপন করে, যেখানে এআই, ডিপটেক এবং টেকসই সমাধানের উপর ফোকাস বাড়ছে।
ফোর্বস রিপোর্ট বলছে যে ভারতের এই পারফরম্যান্স যুব বাস্তুতন্ত্রের শক্তি দেখায়। মাত্র দুই দশকে ভারত আমেরিকা ও চীনের সাথে পাল্লা দিতে সক্ষম হয়েছে।
ভারতীয় স্টার্টআপগুলি স্থানীয় চ্যালেঞ্জগুলি সমাধান করে বিশ্বব্যাপী মাপযোগ্য মডেলগুলি তৈরি করেছে৷ এর মানে তারা খুব বেশি খরচ বা সংস্থান না বাড়িয়ে ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে সহজেই প্রসারিত করতে পারে।
| 100টি স্টার্টআপ টু ওয়াচ লিস্টে 18টি ভারতীয় স্টার্টআপ | ||||
| সংখ্যা। | স্টার্টআপ | সেবা/কাজ | অর্থায়ন (₹ কোটিতে) | মূল্যায়ন
(কোটি টাকায়) |
| 1 | দ্রুত | এই বাইক ট্যাক্সি পরিষেবা প্ল্যাটফর্মটি ছোট শহরগুলিতে সাশ্রয়ী মূল্যের পরিষেবা সরবরাহ করে। | 5,039 কোটি টাকা | 8,779 কোটি টাকা। |
| 2 | ক্লাউড ফিজিশিয়ান | এটি একটি সাশ্রয়ী মূল্যের AI-চালিত ডায়াগনস্টিক প্ল্যাটফর্ম। | 130 কোটি টাকা | 1,800 কোটি টাকা |
| 3 | ফিনাবল | এই ফিনটেক কোম্পানি অনলাইন ব্যক্তিগত ঋণ পরিষেবা প্রদান করে। | 270 কোটি, | 1,300 কোটি টাকা। |
| 4 | Tricog স্বাস্থ্য | AI দিয়ে হৃদরোগ নির্ণয় ও বিশ্লেষণ করে। | 175 কোটি টাকা | প্রায় 1,300 কোটি টাকা। |
| 5 | গ্যালাক্সি | মহাকাশ প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানটি ‘দৃষ্টি মিশনের’ অধীনে একটি মালিকানাধীন স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। | 88 কোটি টাকা | 440 কোটি টাকা। |
| 6 | solarsquare | ভর্তুকি এবং অর্থায়নও হোম সোলার ইনস্টলেশনকে সহজ করে তোলে। | 220 কোটি টাকা | প্রায় 880 কোটি টাকা। |
| 7 | চালিত | এডুকেশন ফাইন্যান্স প্ল্যাটফর্ম শিক্ষার্থীদের ঋণ এবং তহবিল দিয়ে সাহায্য করে। | 176 কোটি টাকা | 878 কোটি টাকা। |
| 8 | স্থানীয় | গ্রামীণ ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম স্থানীয় বিক্রেতাদের ডিজিটাল টুলের সাথে সংযুক্ত করে। | 158 কোটি টাকা | 800 কোটি টাকা। |
| 9 | ভেকন টেকনোলজিস | ইভি ইন্টেলিজেন্স প্ল্যাটফর্ম- ব্যাটারি ম্যানেজমেন্ট, চার্জিং সলিউশন। | 132 কোটি টাকা, | 700 কোটি টাকা |
| 10 | নেসা | এটি একটি এআই ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম যা এন্টারপ্রাইজ প্রযুক্তি প্রদান করে। | 417 কোটি টাকা | 649 কোটি টাকা |
| 11 | দৈনিক | এটি গ্রামীণ বাজারে স্থানীয় সরবরাহ চেইনকে শক্তিশালী করে। | 105 কোটি টাকা | 525 কোটি টাকা |
| 12 | রকেটলেন | এই প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার ফার্ম এন্টারপ্রাইজ দক্ষতা নিয়ে আসে। | 88 কোটি টাকা | প্রায় 440 কোটি টাকা। |
| 13 | ফক্সটেল | এই বিউটি ব্র্যান্ডটি ভারতীয় পছন্দ অনুযায়ী স্কিনকেয়ার পণ্য তৈরি করে। | 70 কোটি টাকা; মূল্যায়ন | 350 কোটি টাকা |
| 14 | icky | এটি একটি এগ্রিটেক ফার্ম যা অ্যারোপোনিক এবং হাইড্রোপনিক চাষে সহায়তা করে। | 182 কোটি টাকা | 310 কোটি টাকা |
| 15 | wicked good | স্বাস্থ্যকর স্ন্যাকস এবং পুষ্টিকর খাবারের ব্র্যান্ড ভারতীয় স্বাদকে লক্ষ্য করে। | 44 কোটি টাকা | 264 কোটি টাকা। |
| 16 | কমলা স্বাস্থ্য ল্যাব | হোম ডায়াগনস্টিক টেস্টিং (রক্ত পরীক্ষা ইত্যাদি) পরিষেবা প্রদান করে। | 392 কোটি | 227 কোটি টাকা। |
| 17 | সরলীকরণ | এন্টারপ্রাইজ প্রযুক্তি এবং ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া সরলীকরণ সরঞ্জাম সরবরাহ করে। | 35 কোটি | 220 কোটি টাকা। |
| 18 | মিষ্টি করম কফি | এটি একটি প্রিমিয়াম কফি ব্র্যান্ড। এটি দক্ষিণ ভারতীয় স্বাদের সাথে ডিজিটাল খুচরা বিক্রেতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। | 26 কোটি, | 175 কোটি টাকা |
স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবা দরিদ্রদের কাছে পৌঁছাতে হবে, ভারতীয় স্বাদ বিশ্বব্যাপী হয়ে উঠছে।
বিস্তৃত নাগাল: তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কোম্পানিগুলো ১০টির মধ্যে ৮টি খাতকে কভার করে। এর মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্যসেবা, অর্থ, ই-কমার্স এবং খুচরা, মহাকাশ প্রযুক্তি, ভোক্তা এবং গ্রামীণ বাণিজ্য।
ভারতীয় স্বাদ: ভোক্তা স্থানে, Foxtel, Wickedgood এবং Sweet Karam Coffee ভারতীয় স্বাদকে বিশ্বব্যাপী গ্রহণ করে। এগুলো গ্রামীণ বাণিজ্যে স্থানীয় ডিজিটাল বিভাজন কমিয়ে দিচ্ছে।
গভীর উদ্ভাবন: প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতের নেতৃত্ব শুধু সংখ্যায় নয়, উদ্ভাবনের গভীরতায়ও রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, স্বাস্থ্যসেবায়, ক্লাউড ফিজিশিয়ান এবং ট্রাইকোগ দরিদ্রদের অ্যাক্সেস বাড়াচ্ছে।
……………………………. স্টার্টআপ সম্পর্কিত এই খবরটিও পড়ুন…
জাতীয় স্টার্টআপ দিবস: দেশে প্রতি ঘণ্টায় একটি স্টার্টআপ চালু হয়েছে: 2015 সাল পর্যন্ত 450টি ছিল, আজ তা 1.5 লাখ ছাড়িয়েছে; এর মধ্যে 118টি ইউনিকর্ন হিসাবে তৈরি হয়েছিল।
ভারতে প্রতি ঘণ্টায় একটি স্টার্টআপ চালু হচ্ছে। হুরুন গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আগামী বছরগুলোতে ভবিষ্যতের 152টি ইউনিকর্ন 31টি শহর থেকে আসবে। ৫ বছরে তাদের সংখ্যা দ্বিগুণ হবে। 2015 সালের হিসাবে, দেশে 450টি স্টার্টআপ ছিল। এখন 806টি জেলার মধ্যে 779টিতে 1.57 লাখ স্টার্টআপ রয়েছে। 50% এর বেশি টিয়ার 2 এবং 3 শহরে রয়েছে। দেশে বর্তমানে 118টি ইউনিকর্ন স্টার্টআপ রয়েছে।
